PROJECT XENOのスキルカードって?
それぞれ効果が知りたいです!
スキルカードについて解説します。
NFTゲーム「PROJECT XENO」は、
3体のキャラ×4枚のカードで戦うゲームです。
(引用元)PROJECT XENO公式
各スキルカードを駆使して対決します。
とはいえ、よくわからない人も多いはず。
そこで今回は、PROJECT XENOのスキルカードの概要や特徴、獲得方法やよくある質問を徹底解説します。
本記事を読めば、PROJECT XENOでの立ち回りがうまくなりますよ。
【NFTゲームするならbitbank!】
いま、bitbankの口座開設がお得!
口座開設で現金1,000円がもらえます。
登録に必要な時間はたった10分程度です。
無料でサクッと口座開設しましょう!
*bitbankは人気の国内取引所
*1,000円の獲得には1万円以上の入金が必要
*仮想通貨BNBの取扱いあり
【PROJECT XENO】スキルカードとは?
PROJECT XENOのスキルカードの特徴は↓
- エナジーを消費して発動できる
- クラス毎に利用可能なカードは異なる
- 他のユーザーとの売買はできない
エナジーを消費して発動できる
エナジーを消費して発動できます。
エナジーの条件は以下の通り。
- バトル開始時:エナジー5個
- 各ターン開始時:エナジー4個加算
- MAX:エナジー12個
クラス毎に利用可能なカードは異なる
クラス毎に利用できるカードは異なります。
XENO(キャラ)のクラスは全部で8種類です。
BREAKER | 召喚ユニットの破壊を得意とし、敵の戦術を崩して戦況をコントロールする |
GUARDIAN | 高い耐久力を持ち、味方を守ることでじっくりと場を支配する |
SAMURAI | 高い攻撃力を持ち、近接攻撃が得意。前線の敵をまとめて撃破するスキルカードを多く装備できる |
PSYCHIC | 遠距離攻撃や、特殊な召喚能力を持つクラス。陣形を無視した攻撃が得意で、ピンポイントに敵を撃破できる |
NINJA | 連続攻撃や罠・状態異常を得意とするトリッキーなクラス。スキルカードとのコンボで最大の力を発揮する |
GRAPPLER | 最大の攻撃力を持ち、カウンター攻撃やクリティカル攻撃で敵を撃破する |
NECROMANCER | 味方XENOを復活させたり、バトル中盤以降に戦況を有利に進められる |
PALADIN | 広い「守り」と強力な「攻撃」を同時に行える |
各クラスで使用できるスキルカードが違います。
他のユーザーとの売買はできない
スキルカードはゲーム内アイテムであり、
NFTではありません。
そのため、他のユーザーとの売買は不可。
(NFT版のXENOは売買できる)
ストアやトレジャー開封で獲得しましょう。
【NFTゲームするならbitbank!】
いま、bitbankの口座開設がお得!
口座開設で現金1,000円がもらえます。
登録に必要な時間はたった10分程度です。
無料でサクッと口座開設しましょう!
*bitbankは人気の国内取引所
*1,000円の獲得には1万円以上の入金が必要
*仮想通貨BNBの取扱いあり
【PROJECT XENO】スキルカードの特徴まとめ
各クラス(キャラ)で使えるスキルカードを
それぞれ紹介していきます。
対戦で役立てられますよ!
BREAKERのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
バーサーク | 1 | 使用ターンに自身の攻撃で与えるダメージを全て+〇〇する。 |
サモンイーター | 1 | 空いているマスにサモンイーターを1体召喚する。 HP〇〇、最も近い敵の召喚ユニットに威力〇〇の単体攻撃を行う。 さらに対象ユニットにスタンを1ターン付与する。 |
エアレイド | 1 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無効攻撃を行う。 攻撃対象が召喚ユニットなら与えるダメージが300%になる。 |
ゲイル | 2 | 横1列に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルする。 |
クラッシュレイン | 1 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象が召喚ユニットなら与えるダメージが200%になる。 |
エナジーブレイク | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 敵のエナジーを1減らす。 |
オーバーサイクロン | 3 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 5ターン目以降なら与えるダメージが200%になる。 |
カタストロフィ | 3 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がGUARDIANならクリティカルする。 また2ターンの火傷(50)を追加。 さらに相手の手札のコスト3以上のカードを全て捨てさせる。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(ジャイアントブレイド)
スキルカード名 | ジャイアントブレイド |
クラス(属性) | BREAKER |
消費エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 縦一列に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がGUARDIAN・召喚ユニットならクリティカルする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ウォークライ)
スキルカード名 | ウォークライ |
クラス(属性) | BREAKER |
消費エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 味方全体に「与えるダメージが〇〇%アップする」効果と 「SPDが〇〇%アップする」効果を2ターン付与する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ソウルバイト)
スキルカード名 | ソウルバイト |
クラス(属性) | BREAKER |
消費エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に陣形無視の効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象が召喚ユニットならクリティカルし、スタンを1ターン付与する。 この攻撃でユニットを撃退するとエナジーを3回復する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(クラッシュバスター)
スキルカード名 | クラッシュバスター |
クラス(属性) | BREAKER |
消費エナジー数 | 4 |
スキルの内容 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象が召喚ユニットならスタンを1ターン付与する。 さらにダメージを与えた召喚ユニットを強制的に破壊する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(レゾナンス)
スキルカード名 | レゾナンス |
クラス(属性) | BREAKER |
消費エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無効攻撃を行う。 敵陣に対象と同一ユニットが存在する場合、 そのユニットにも同じダメージを与える。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
GUARDIANのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
ドーム | 1 | 耐久〇〇のシールドを張る。 さらに、使用ターン中にクリティカルは受けない。 |
マグネットアーマー | 1 | 耐久〇〇のシールドを張る。 ターン中の攻撃を自身に集める。 |
プレデターα | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行い、自身のHPを〇〇回復する。 他にも回復効果を持つカードをプレイしていたらHPを〇〇回復する。 |
プレデターβ | 2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行い、自身のHPを〇〇回復する。 他にも回復効果を持つカードをプレイしていたらHPを〇〇回復する。 |
リトルアーチャー | 3 | 最後列の空きマス全てにリトルアーチャーを召喚する。 HP〇〇、最も遠い敵に威力〇〇の陣形無視攻撃を行う。 |
パワーストライク | 2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 また、自身のHPの10%分のダメージを上乗せする。 敵の現在スペシャルゲージを-30%する。 |
リトルキャノン | 1 | 空いているマスにリトルキャノンを1体召喚する。 HP〇〇、最も近い的に威力〇〇の攻撃を行う。 |
エナジーゲイン | 3 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらにエナジーを3獲得する。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(オメガ)
スキルカード名 | オメガ |
クラス(属性) | GUARDIAN |
エナジー数 | 2 |
効果 | 自身に鈍足を付与する。 さらに自身の召喚ユニットを全て破壊し、オメガを召喚する。 オメガのHP/攻撃力は破壊した召喚ユニットの数×〇〇となる。 [召喚効果]最も近い敵に攻撃を行う。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(リペア)
スキルカード名 | リペア |
クラス(属性) | GUARDIAN |
エナジー数 | 2 |
効果 | 味方全ての召喚ユニットのHP〇〇回復し、 永続的に与えるダメージを5%アップする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ビックドーム)
スキルカード名 | ビックドーム |
クラス(属性) | GUARDIAN |
エナジー数 | 2 |
効果(レベル1) | 味方全員に耐久〇〇のシールドを張る。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ストーンウォール)
スキルカード名 | ストーンウォール |
クラス(属性) | GUARDIAN |
エナジー数 | 1 |
効果(レベル1) | 空きマスにストーンウォールを1体召喚する。 [召喚効果]HP〇〇, ストーンウォールは攻撃しない。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ジャッジメント)
スキルカード名 | ジャッジメント |
クラス(属性) | GUARDIAN |
消費エナジー数 | 4 |
効果(レベル5) | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 自身のシールド値の100%を追加したダメージを相手に与える。 GRAPPLERならクリティカルする。 発動後、シールドは消滅する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
SAMURAIのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
飛燕 | 1 | 1番近い列の敵に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象が2体以上なら与えるダメージが〇〇%になる。 |
居合一閃 | 1 | 横1列に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。 |
瞑想 | 2 | エナジーを2獲得する。 自身の次ターンに与えるダメージを〇〇%UPする。 |
乱れ桜 | 2 | ランダムな敵3体に効果値〇〇の攻撃を行う。 SPECIALゲージを20%アップする。 さらに攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。 |
十文字 | 3 | 敵単体とその隣接する上下左右のすべてのマスの敵に 効果値〇〇の攻撃を行う。 |
三日月 | 3 | 1番近い列の敵に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに対象ユニットにスタンを1ターン付与する。 攻撃対象が3体なら与えるダメージが〇〇%になる。 |
浪人 | 2 | 空いているマスに浪人を1体召喚する。 HP〇〇、最も近い敵の縦一列に威力〇〇の攻撃を行う。 |
覇気 | 1 | 全ての敵に「次のターンの終わりまでATKが〇〇%ダウンする」効果と 「次のターンの終わりまでSPD〇〇%ダウンする」効果を付与する。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(鬼気)
スキルカード名 | 鬼気 |
クラス(属性) | SAMURAI |
消費エナジー数 | 1 |
スキルの内容 | 味方全体にかかっているデバフ効果を解除し、 毒・スタン状態を3ターン短縮する。 さらに敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(龍牙突)
スキルカード名 | 龍牙突 |
クラス(属性) | SAMURAI |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに凍結を2ターン付与する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(かまいたち)
スキルカード名 | かまいたち |
クラス(属性) | SAMURAI |
エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がBREAKERならクリティカルする。 さらにカウンター状態になり、 このターンに受けたダメージ×〇〇%のダメージを相手にも与える。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(虚空突き)
スキルカード名 | 虚空突き |
クラス(属性) | SAMURAI |
エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 横一列に効果値〇〇の攻撃を行う。 前列の敵とBREAKERにクリティカルする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(魂の継承)
スキルカード名 | 魂の継承 |
クラス(属性) | SAMURAI |
消費エナジー数 | 4 |
スキルの内容 | 味方全員のHPを〇〇回復し、 自身の残りHP〇〇%につき1のエナジーを獲得し、 自身は破壊される。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
PSYCHICのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
トロン | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 このカードを使うたびに効果が50%UPし、最大で200%になる。 |
ファイヤーボール | 2 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無効攻撃を行う。 2ターンの火傷を追加する。 対象がNINJAならクリティカルする。 |
リトルサンダー | 3 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 1ターンの感電を与える。 対象にNINJAを含むならクリティカルする。 |
メテオ | 4 | 空いているマスにメテオを1体召喚する。 HP〇〇、3回行動待機して敵全体に威力〇〇の陣形無形攻撃をする。 |
リトルマジシャン | 3 | 空いているマスにリトルマジシャンを1体召喚する。 HP〇〇、敵全体に威力〇〇の陣形無効攻撃を行う。 |
エンジェルハート | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに自身のHPを〇〇回復し、このターン中はクリティカルを受けない。 |
ナイトメア | 4 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無形攻撃を行う。 自身に「カードATK補正が乗らなくなる」効果を3ターン付与する。 |
クロスブリザード | 3 | エックス形状の5マスの敵に効果値〇〇の攻撃を行う。 2ターンの凍結を追加する。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(ヒールタワー)
スキルカード名 | ヒールタワー |
クラス(属性) | PHYCHIC |
消費エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 空いているマスにヒールタワーを1体召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、味方すべてのXENOを回復する。3回行動後に消滅。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(インフェルノ)
スキルカード名 | インフェルノ |
クラス(属性) | PHYCHIC |
エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 縦一列に効果値〇〇の攻撃を行う。 2ターンの火傷を追加する。 敵の後列を攻撃したらクリティカルする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(アクセルフォース)
スキルカード名 | アクセルフォース |
クラス(属性) | PHYCHIC |
エナジー数 | 1 |
スキルの内容 | エナジーを1獲得する。 次のターンに自身の与えるダメージを〇〇%アップし、 SPDを次のターンまで〇〇%アップする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ショックパルス)
スキルカード名 | ショックパルス |
クラス(属性) | PHYCHIC |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に陣形無視の効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに感電を2ターン付与する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
ポイント
【感電とは?】
クリティカルを無効にする状態異常
追加スキルカード(ヒールリング)
スキルカード名 | ヒールリング |
クラス(属性) | PHYCHIC |
消費エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 味方全てのXENOのHPを〇〇回復し、 状態異常を3ターン短縮する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
NINJAのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
連続突き | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を2回行う。 |
クノイチ | 2 | 空いているマスにクノイチを1体召喚する。 HP〇〇、最もHPの低い敵に威力〇〇の攻撃を2回行う。 |
迅雷の術 | 2 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無形攻撃を行う。 1ターンの感電を追加する。 ターゲットがSAMURAIなら再び攻撃を行う。 |
乱れ手裏剣 | 2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を残り手札の数だけ行う。 その後、手札を全て捨てる。 |
猛炎の術 | 2 | 敵単体に威力〇〇の攻撃を行う。 2ターンの火傷を追加する。 このカード以降にセットするカードのコストを-1する。 |
激流の術 | 2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに対象と隣接するユニットにスタンを1ターン付与する。 |
毒煙玉 | 3 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がXENOなら毒を2ターン付与する。 |
爆遁 | 3 | 空いているマスに爆弾を召喚する。 HP〇〇、破壊されると敵全体に威力〇〇の攻撃をして消滅する。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(リトルニンジャ)
スキルカード名 | リトルニンジャ |
クラス(属性) | NINJA |
消費エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 空いているすべてのマスにリトルニンジャを召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、最もHPの低い敵に威力〇〇の攻撃を行う。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(猛毒の刃)
スキルカード名 | 猛毒の刃 |
クラス(属性) | NINJA |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに毒を3ターン付与する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(木ノ葉隠れの術)
スキルカード名 | 木ノ葉隠れの術 |
クラス(属性) | NINJA |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 自身のHPを〇〇回復し、次に受けるダメージを1回無効にする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(死毒活性)
スキルカード名 | 死毒活性 |
クラス(属性) | NINJA |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに敵が毒状態の場合、 毒効果の8倍のダメージを与え毒状態を解除する |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(大砂嵐)
スキルカード名 | 大砂嵐 |
クラス(属性) | NINJA |
消費エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに「HP回復無効」の効果を1ターン付与する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
GRAPPLERのスキルカード
エナジー数 | 効果 | |
ハートブレイク | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに敵のエナジーを1減らす。 この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。 |
リトルファイター | 2 | 空いているマスにリトルファイターを1体召喚する。 HP〇〇、最も近いXENOに威力〇〇の攻撃を行う。 |
マッハパンチ | 2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃対象がXENOならクリティカルする。 使用後に自身のHPを〇〇減らす。 |
ライジングドラゴン | 4 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらに対象ユニットにスタンを1ターン付与する。 攻撃対象がXENOならクリティカルする。攻撃後、自身のHPを〇〇減らす。 |
ファルコンカウンター | 2 | このターンにうけたダメージ×〇〇%のダメージを相手にも与える。 |
ダイヤモンドアッパー | 2 | 敵単体に効果〇〇の攻撃を行う。 使用ターンに自身の耐久〇〇のシールドを張る。 |
タイガーファング | 2 | 敵単体に〇〇の攻撃を行う。 XENO相手ならクリティカルする。 攻撃対象は次ターン終了時まで与えるダメージを〇〇%ダウン。 |
アドレナリンラッシュ | 1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 使用ターンはクリティカルが発生するたび自身のエナジーを1回復する。 |
【左右にスクロールできます】 |
*スキルカードの効果はレベル/環境で変化する
追加スキルカード(オーラナックル)
スキルカード名 | オーラナックル |
クラス(属性) | GRAPPLER |
消費エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の陣形無効攻撃を行う。 攻撃対象がPHICHICならクリティカルする。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(チアドール)
スキルカード名 | チアドール |
クラス(属性) | GRAPPLER |
エナジー数 | 2 |
スキルの内容 | 空きマスにチアドールを召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、この召喚ユニットは攻撃しない。 味方全員の与えるダメージを+〇〇する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(スパイラルブロー)
スキルカード名 | スパイラルブロー |
クラス(属性) | GRAPPLER |
エナジー数 | 3 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 敵の現在スペシャルゲージを-30%する。 この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(ストームスタンス)
スキルカード名 | ストームスタンス |
クラス(属性) | GRAPPLER |
エナジー数 | 1 |
スキルの内容 | 自身の与えるダメージを全て+〇〇し、 自身に鈍足を付与する。 (1番最後の攻撃になる) また、自身の状態異常を解除する。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
追加スキルカード(コンボスマッシュ)
スキルカード名 | コンボスマッシュ |
クラス(属性) | GRAPPLER |
消費エナジー数 | 5 |
スキルの内容 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 対象がXENOならクリティカルする。 このターン、自身に他カードをセットしていたら、 コストが-3される。 |
【スマホで左右にスクロールできます】 |
NECROMANCERのスキルカード
エナジー数 | スキルの内容 | |
バインドスラッシュ |
2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 さらにスタンを1ターン付与する。 |
ネクロマンシー |
2 | 全ての倒された味方XENOをHP〇〇%で復活させる。 そのマスに既にユニットがいる場合は失敗する。 |
不滅のスケルトン |
2 | 空いているマスに不滅のスケルトンを1体召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、最も近い敵に威力〇〇の攻撃を行う。 倒された2ターン後に、その場に不滅のスケルトンを召喚する。 |
デスサイズ |
3 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 敵の減っているHPの〇〇%分の追加ダメージを与える。 |
ソウルドレイン |
4 | HPが減っている敵全てに効果値〇〇の攻撃を行う。 与えたダメージの〇〇%分HPを回復する。 |
デスクラウド |
3 | 対象と対象に隣接する上下左右のマスに効果値〇〇の攻撃を行う。 敵味方問わず倒されたXENO1体につき威力が20アップする。 さらに攻撃した対象のATKアップ、SPDアップ、ダメージアップのデバフを解除する。 |
闇の儀式 |
1 | エナジーを+3、SPECIALゲージを〇〇%アップする。 自身のHPを〇〇%減らす。 |
グレイブストーン |
3 | 空いているマスにグレイブストーンを1体召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、このユニットは攻撃しない。 隣接するマスに全てにスケルトンを召喚する。 |
ブラットサークル |
1 | 縦一列に効果値〇〇の攻撃を行う。 攻撃は残りのHPの〇〇%をダメージに上乗せする。 |
スケルトンアーミー |
1 | 自身の上下左右のマスにスケルトンアーミーを召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、最も近い敵に威力〇〇の攻撃を行う。 |
【⇔左右にスクロールできます】 |
PALADINのスキルカード
エナジー数 | スキルの内容 | |
トロージャンホース |
0 | 敵の空きマスに「トロージャンホース」を召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、トロージャンホースは行動しない。 |
ランパート |
4 | 耐久〇〇のシールドを貼り、 自分以外の味方が受けるダメージを1回だけ無効にする。 さらにエナジーを1獲得する。 |
ホーリークロス |
2 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 NECROMANCERならクリティカルする。 攻撃対象のATK/SPD/ダメージアップのバフと不死の契約、 不滅のスケルトンの復活効果を解除する。 |
ディバインフラッシュ |
3 | 敵全体に効果値〇〇の攻撃を行う。 NECROMANCERならクリティカルする。 攻撃対象のATK/SPD/ダメージアップのバフと不死の契約、 不滅のスケルトンの復活効果を解除する。 |
セイクリッドピアース |
5 | 横一列に効果値〇〇の攻撃を行う。 この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。 自身に他のカードをセットしていたらコストが-3される。 |
バインドチェーン |
1 | 敵単体に効果値〇〇の攻撃を行う。 ダメージを与えたユニットの全てのスキルカードのクールタイムを+1する。 |
シールダー |
3 | 全ての味方XENOの目の前の空きマスに1体ずつ「シールダー」を召喚する。 [召喚効果]HP〇〇、最も近い敵に威力70の攻撃を行う。 |
インペリアルクロス |
4 | 対象と対象の上下左右の列に効果値〇〇の攻撃を行う。 この攻撃で対象に指定したユニットには200%のダメージを与える。 |
クロスシールド |
2 | 自身と隣接する上下左右の全てのマスの味方に耐久〇〇のシールドを張る。 |
ヘビーガード |
2 | 自身に「受けるダメージを〇%軽減する」効果と、 「真後ろのマスの味方が受けるダメージを全て引き受ける」効果を3ターン付与する。 自身の他のパラディンのスキルカードを使用するとこの効果は解除される。 |
【⇔左右にスクロールできます】 |
いま「PROJECT XENO」が熱い! | |
\1.5周年アニバーサリー実施中/ 戦略・戦術が鍵となる対戦型カードゲーム |
|
プロジェクトゼノ | |
iOS・Andoroid(無料) | |
【PROJECT XENO】スキルカードの獲得方法
PROJECT XENOでスキルカードを
獲得する方法は以下の3つです。
- DAILY SHOPで購入する(ゴールド)
- スキル強化の宝箱を買う(Uコイン)
- トレジャー開封で獲得する(無料)
DAILY SALEで購入する(ゴールド)
SHOPのDAILY SALEで購入できます。
(ゲーム通貨「ゴールド」との交換)
毎日異なるスキルカードが表示されるので、
欲しいものがあった際に買いましょう。
スキル強化の宝箱を買う(Uコイン)
スキル強化のトレジャーを買えば、
クラス別のスキルカードを獲得できます。
トレジャーは以下の3種類から選択可能。
- トレジャー(小):250Uコイン
- ゴールド × 171以上
- スキルカード × 19〜23枚
- トレジャー(中):750Uコイン
- ゴールド × 532以上
- スキルカード × 81〜102枚
- トレジャー(大):2,500Uコイン
- ゴールド × 1,787以上
- スキルカード × 171〜209枚
枚数が多いので効率的にレベルアップできます。
トレジャー開封で獲得する(無料)
トレジャー開封でもカードを獲得可能。
トレジャーはゲームで勝利した際にもらえます。
開封に必要な時間は3時間〜です。
【NFTゲームするならbitbank!】
いま、bitbankの口座開設がお得!
口座開設で現金1,000円がもらえます。
登録に必要な時間はたった10分程度です。
無料でサクッと口座開設しましょう!
*bitbankは人気の国内取引所
*1,000円の獲得には1万円以上の入金が必要
*仮想通貨BNBの取扱いあり
【PROJECT XENO】スキルカードに関するQ&A
PROJECT XENOのスキルカードに関して、
よくある質問をまとめます。
- スキルカードのレベルUP方法は?
- スキルカードは1枚1枚育てるの?
- スキルカードの効果「スタン」とは?
- スキルカードを解除する方法は?
- スキルカードのレベル上限は?
- PROJECT XENOで稼ぐには?
- PROJECT XENOの最新情報は?
スキルカードのレベルUP方法は?
アプリで「SKILL」のタブ開きましょう。
レベルアップしたいカードを選択です。
レベルアップを選択して進めてください。
スキルカードのレベルが上がれば、
効果が少しだけ強化されます。
なお、武器(WEAPON)を装備すれば、
スキルカードの効果を高められます。
詳しくは「【PROJECT XENO】武器の特徴と効果まとめ」を参考にしてください。
スキルカードは1枚1枚育てるの?
1枚ずつ育てる必要はありません。
キャラ(クラス)で共有できます。
スキルカードの効果「スタン」とは?
スタン(スタンバイ)状態になれば、
1ターン攻撃が空振りします。
相手の強い攻撃を予測して、
スタンにすれば攻撃の受け流しが可能。
スキルカードの効果「凍結」とは?
凍結になったキャラは、攻撃力ダウンします。
動かなくなるわけではないので、
注意しましょう。
スキルカードを解除する方法は?
ターンエンド前なら、
スキルカードを解除(キャンセル)可能。
スキルカードのレベル上限は?
現状のスキルカードのレベル上限は14です。
レベルアップすればするほど、
威力UPするので頑張りましょう。
PROJECT XENOで稼ぐには?
稼ぐためにはNFTキャラの購入が必須です。
クレカか仮想通貨で決済できます。
(稼ぐなら仮想通貨決済の方がおすすめ)
詳しくは「PROJECT XENOのNFTを買う方法」を参考にしてください。
PROJECT XENOの最新情報は?
最新情報は各種公式サイトで確認できます。
公式WEBサイト | https://project-xeno.com/ |
公式Twitter | @PROJECTXENO_JP |
公式Discord | PROJECT XENO |
まとめ
PROJECT XENOで使える、
スキルカードの特徴を紹介しました。
スキルカードはバトルの勝敗を左右する、
ゲームで最も重要な要素です。
各スキルカードを把握しておくことで、
対戦中の立ち回りが上達しますよ。
【NFTゲームするならbitbank!】
いま、bitbankの口座開設がお得!
口座開設で現金1,000円がもらえます。
登録に必要な時間はたった10分程度です。
無料でサクッと口座開設しましょう!
*bitbankは人気の国内取引所
*1,000円の獲得には1万円以上の入金が必要
*仮想通貨BNBの取扱いあり
今回は以上です。